Dia: 30/11/2023 | Horário: 08:00 - 09:15 | Apresentação Oral de Trabalhos (AO4) |
|
---|---|
Online | |
Moderação: Michele Lins Aracaty E Silva - Universidade Federal do Amazonas |
|
Tema: Estudos da Amazônia | |
64 | Contabilidade e Sistemas de Controle Gerencial (SCG): Uma análise da utilização e dos desafios enfrentados por organizações de agricultura familiar do município de Manaus/AM.
|
84 | IMPACTOS DA COVID-19 NA AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO/AM: O papel da contabilidade no controle e registro dos efeitos da crise.
|
439 | UM OLHAR SOBRE A ECONOMIA DA SOCIOBIODIVERSIDADE AMAZÔNICA: A ECONOMIA VERDE
|
Online | |
Moderação: Sergio Augusto Torres Mendes - Universidade Federal do Amazonas |
|
Tema: Agronegócios e Sustentabilidade | |
391 | A CONTRIBUIÇÃO DAS POLÍTICAS DE INOVAÇÃO DAS ICTs PARA A SUSTENTABILIDADE - O CASO DA EMBRAPA NA REGIÃO NORTE
|
515 | UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INDÚSTRIA 4.0 NO SETOR DE AGRICULTURA: UMA ANÁLISE DO ESTADO DA ARTE ORIUNDO DE TESES E DISSERTAÇÕES NO BRASIL (2018-2022)
|
531 | HISTÓRIA DE FEIRA: VISÕES DE PEQUENOS PRODUTORES URBANOS ATRAVÉS DA PERSPECTIVA DECOLONIAL DA ECOLOGIA DOS SABERES
|
627 | Tipos de Inovação e Modelos de Negócio, um estudo de caso de Agtechs brasileiras de Gestão Agropecuária
|
Online | |
Moderação: Marco Aurélio Alves De Souza - Universidade Federal do Pampa |
|
Tema: Cidades Sustentáveis e Inteligentes | |
455 | SUSTAINABLE CITIES THROUGH THE LENS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: SCOPE REVIEW
|
501 | “ANDAR A PÉ EU VOU”: ANÁLISE DE CAMINHABILIDADE EM UMA CIDADE NA PARAÍBA, BRASIL.
|
541 | MOBILIDADE SUSTENTÁVEL EM JOÃO PESSOA: DESAFIOS E INICIATIVAS PARA UMA CIDADE MAIS VERDE E EFICIENTE
|
559 | REFLEXÕES SOBRE MODUS OPERANDI DE INTERVENÇÕES SUSTENTÁVEIS EM ESPAÇOS RURAIS CONSTRUÍDOS
|
Online | |
Moderação: Raimundo Eduardo Silveira Fontenele - |
|
Tema: Comunicação, Indicadores e Modelos de Mensuração da Sustentabilidade | |
452 | SUSTENTABILIDADE E COMPETITIVIDADE REGIONAL: UMA ANÁLISE PARA MUNICÍPIOS BRASILEIROS
|
466 | ESTUDO BIBLIOMÉTRICO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA INTERNACIONAL SOBRE RELATO INTEGRADO
|
473 | A NARRATIVA DOS FATORES DE RISCO SOCIOAMBIENTAL TEM VALOR INFORMATIVO INCREMENTAL?
|
556 | PERCEPÇÃO DOS GESTORES SOBRE OS DESAFIOS NA IMPLANTAÇÃO DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO RELATO INTEGRADO: UM ESTUDO DE CASO
|
Online | |
Moderação: José Welliton Silva Do Nascimento - Universidade Federal do Ceará - UFC |
|
Tema: Educação e Sustentabilidade | |
274 | VISÃO DOS ACADÊMICOS DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO PÚPLICA (IES) DO INTERIOR DO PARANÁ SOBRE OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS)
|
395 | FATORES DE SUCESSO DA APRENDIZAGEM SOCIAL NA GOVERNANÇA DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA
|
408 | EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO FERRAMENTA NA IMPLEMENTAÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR
|
490 | Educação Financeira no Brasil: Dinâmica do Ensino sobre Finanças e Abrangência dos Produtos Financeiros no Brasil
|
Online | |
Moderação: Eluane Parizotto Seidler - UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
|
Tema: Empreendedorismo Sustentável e Negócios de Impacto
| |
166 | ANÁLISE PRELIMINAR SOBRE O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO SOCIAL: estudo exploratório em Cuiabá - MT
|
213 | MULHERES DE CORPO E ALGA: UM EMPREENDEDORISMO INOVADOR, SUSTENTÁVEL E SOCIAL
|
467 | O IMPACTO DAS INOVAÇÕES SOCIAIS NA TRANSFORMAÇÃO DOS PADRÕES DE CONSUMO DA CLASSE MÉDIA: UM ESTUDO CROSS-COUNTRY
|
772 | IMPACTO DO UNIVERSO DIGITAL NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
|
Online | |
Moderação: Isa Guimaraes Duarte - Universidade católica do Salvador |
|
Tema: Estratégia para a Sustentabilidade | |
523 | UM ESTUDO SOBRE AS CAPACIDADES INTERVENIENTES NA RELAÇÃO ENTRE CAPACIDADES DINÂMICAS E O DESEMPENHO DAS EMPRESAS
|
566 | AS BARREIRAS E FACILITADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE INCLUSÃO RACIAL EM UMA EMPRESA DO SETOR LOGÍSTICO
|
596 | DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL À SUSTENTABILIDADE: A TRAJETÓRIA DE UM NOVO PARADIGMA PRINCIPIOLÓGICO UNIVERSAL PARA O DIREITO
|
600 | DESAFIOS E OPORTUNIDADES DA ENERGIA SOLAR NO SUL DO BRASIL
|
Online | |
Moderação: Ana Paula Perlin - |
|
Tema: Finanças Sustentáveis
| |
381 | UMA ANÁLISE DA PERFORMANCE DOS PRODUTOS FINANCEIROS VERDES NO BRASIL
|
421 | Características das campanhas de Crowdfunding e o Sucesso das Campanhas de Ciência e Tecnologia no Brasil
|
482 | DESEMPENHO ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) E DESEMPENHO DA EMPRESA: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO
|
529 | DISCLOSURE DOS PASSIVOS AMBIENTAIS CONTINGENTES E A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL.
|
Online | |
Moderação: Sonia Aparecida Beato Ximenes De Melo - Universidade do Estado de Mato Grosso UNEMAT - Campus Universitário de Tangará da Serra |
|
Tema: Gestão Ambiental | |
188 | DESTINAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DE PESQUEIROS EM MATO GROSSO DO SUL
|
283 | RELAÇÃO ENTRE ECONOMIA VERDE E CRESCIMENTO VERDE: um estudo da literatura com o uso das leis bibliométricas
|
336 | AGRICULTURA FAMILIAR DE PRODUTOS ORGÂNICOS NO BRASIL: REVISÃO BILIOGRÁFICA DO ACERVO DA PLATAFORMA SCOPUS NO PERÍODO DE 2013 A 2023
|
375 | PERCEPÇÃO SOBRE A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS: UM ESTUDO NO BAIRO BURITIS I– TANGARÁ DA SERRA – MT
|
Online | |
Moderação: Rosemeire Colalillo Navajas - Universidade Presbiteriana Mackenzie |
|
Tema: Gestão de Pessoas e Sustentabilidade | |
386 | ANÁLISE DO PROCESSO GERACIONAL DE EMPREENDIMENTOS DE ORIGEM ÁRABES DA FRONTEIRA DA PAZ (BR-UY)
|
477 | HABILIDADES PROFISSIONAIS CONTRIBUINTES PARA O BOM RELACIONAMENTO INTERPESSOAL NO AMBIENTE DE TRABALHO, SOB A ÓTICA DA LITERATURA
|
521 | ADAPTAÇÕES QUE AFETAM A CULTURA ORGANIZACIONAL E A ASCENSÃO DA MULHER À POSIÇÃO DE LIDERANÇA.
|
532 | LIDERANÇA FEMININA: A percepção das mulheres acerca da liderança feminina em uma instituição pública no Estado de Mato Grosso.
|
728 | INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA INDÚSTRIA 4.0: Uma discussão sobre as oportunidades e desafios a partir de seus efeitos sobre a estrutura do emprego.
|
Online | |
Moderação: Ana Paula Pereira Dos Passos - Universidade do Vale do Itajaí - Univali |
|
Tema: Responsabilidade Social Corporativa | |
140 | ORIENTAÇÃO EMPREENDEDORA E DESEMPENHO ORGANIZACIONAL EM EMPRESAS CERTIFICADAS COM O SELO SOCIAL
|
202 | A união faz a força: reflexos da colaboração intersetorial em uma organização não governamental
|
204 | APLICAÇÃO DA PRODUÇÃO MAIS LIMPA NO PROCESSO DE UMA INDÚSTRIA DE PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO A FIM DE DIMINUIR A GERAÇÃO DE RESÍDUOS E OS CUSTOS INDUSTRIAIS
|
210 | A INCORPORAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EMPRESARIAL NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO A PARTIR DO PACTO GLOBAL
|
Online | |
Moderação: Thaís Helena Zero De Oliveira Pereira - FEA-RP/USP - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP |
|
Tema: Governança e Sustentabilidade em Organizações | |
37 | Governança e Objetivos De Desenvolvimento Sustentável (ODS): Uma Revisão Bibliográfica Da Literatura
|
80 | Práticas ESG no setor público e gestão de pessoas como ferramenta de apoio
|
99 | DESAFIOS NA GOVERNANÇA CORPORATIVA RELACIONADOS ÀS QUESTÕES ESG NO SETOR DE OIL AND GAS
|
388 | Tendências da indústria de alimentos para a sustentabilidade corporativa
|
Online | |
Moderação: Jucinara Reis Nunes Dos Anjos - Centro Universitário Maria Milza |
|
Tema: Políticas Públicas para a Sustentabilidade | |
42 | WICKED PROBLEMS, IMPERFECT SOLUTIONS: AN ANALYSIS OF THE FULL REPARATION AGREEMENT FOR THE TRAGEDY OF CÓRREGO DO FEIJÃO DAM
|
60 | ECONOMIA CRIATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA
|
240 | EU GESTOR(A)? Construção de um Projeto de Lei Municipal de IPTU Verde a partir de uma Pesquisa Participativa
|
Online | |
Moderação: Jackeline Amantino De Andrade - Universidade Federal de Pernambuco |
|
Tema: Políticas Públicas para a Sustentabilidade | |
266 | SANEAMENTO BÁSICO NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: ANÁLISE DAS PRODUÇÕES INDEXADAS NA BASE SCOPUS
|
420 | À CAMINHO DA GOVERNANÇA AMBIENTAL: O ICMS ECOLÓGICO COMO INSTRUMENTO FISCAL INOVADOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS
|
424 | Municípios Extrativistas da Gipsita no Sertão do Araripe Pernambucano e as Políticas de Desenvolvimento Local Sustentável
|
437 | LEVANTAMENTO DAS LEIS ESTADUAIS QUE PROÍBEM O USO DAS SACOLAS PLÁSTICAS CONVENCIONAIS NO BRASIL E SUAS SIMILARIDADES
|
Online | |
Moderação: Mario Roberto Dos Santos - |
|
Tema: Inovação para a Sustentabilidade
| |
141 | INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA INDÚSTRIA DOS PLÁSTICOS E ADOÇÃO DA ECOINOVAÇÃO PARA REDUZIR SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS: UMA REVISÃO DA LITERATURA
|
150 | COCRIAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS E INOVAÇÃO SOCIAL: UMA ANÁLISE TEÓRICA
|
361 | Produção de etanol de cana-de-açúcar e sistemas de inovação
|
745 | INOVAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO: UMA ANÁLISE DA COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ
|
Online | |
Moderação: Flávio Régio Brambilla - Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) |
|
Tema: Marketing e Sustentabilidade | |
105 | PRIVACIDADE NO MARKETING: PERCEPÇÃO DOS CONSUMIDORES COM RELAÇÃO ÀS ABORDAGENS E O USO DOS DADOS PESSOAIS
|
117 | THE NATURE OF LOCAL PLACE BRANDING STRATEGIES: the cases of Almaty (KZ), Belo Horizonte (BR) and Wroclaw (PL)
|
180 | COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR FRENTE À ADOÇÃO DO HIDROGÊNIO VERDE NA ERA DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: análise das relações causais diretas entre crenças, atitude e comportamento
|
Online | |
Moderação: Patricia Guarnieri - |
|
Tema: Operações sustentáveis e Economia Circular | |
155 | ANÁLISE DA LOGÍSTICA REVERSA SOB A PERSPECTIVA DA ECONOMIA CIRCULAR: ESTUDO EM RESTAURANTES DE MICRO E PEQUENO PORTES
|
453 | UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE AVALIAÇÃO DO CICLO DE VIDA NA GESTÃO DE RESÍDUO SÓLIDOS URBANOS: UMA ANÁLISE QUANTITATIVA
|
462 | AS ESTRATÉGIAS DAS PRINCIPAIS MARCAS VAREJISTAS DE VESTUÁRIO PARA ENGAJAMENTO DO CONSUMIDOR FINAL NA LOGÍSTICA REVERSA: UMA ANÁLISE COM BASE EM DOIS ESTUDOS DE CASO
|
503 | Value Proposition and Value Creation in Circular Economy Business Models: a study of micro and small fashion retail companies in Brazil
|
Online | |
Moderação: Fernando Luiz Emerenciano Viana - Universidade de Fortaleza - UNIFOR |
|
Tema: Operações sustentáveis e Economia Circular | |
280 | ANÁLISE DE PRÁTICAS DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM FÁBRICAS DE CALÇADOS
|
307 | A ECONOMIA CIRCULAR NA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS EUROPEIA: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA
|
343 | Logística Reversa e Economia Circular: experiências e aprendizado no desenho de políticas públicas a partir do Programa SukaTech
|
686 | GESTÃO FINANCEIRA E SIMBIOSE INDUSTRIAL NA CADEIA DE LOGÍSTICA REVERSA DE RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS
|
Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AO4) - Engema
Sala: 14 - 15º Andar - Dia: 30/11/2023 | Horário: 08:00 - 09:15 |
Moderação: José Carlos De Jesus Lopes - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
|
Tema: Comunicação, Indicadores e Modelos de Mensuração da Sustentabilidade | |
53 | PANORAMA DOS DISCLOSURE SOCIOAMBIENTAL DOS MAIORES FRIGORÍFICOS BRASILEIROS
|
286 | Carbono Negativo: A busca de uma equação matemática para ser aplicada na indústria de base florestal. A literatura publica a aplicabilidade de diversos arranjos técnico-científicos para que as organi
|
401 | EVALUATE OF CARBON FOOTPRINT IN SOYBEAN AND CORN CROPS IN MATO GROSSO
|
507 | Evolução da asseguração do Relato Integrado: uma análise mediante os relatórios emitidos pelos auditores independentes sobre o Relato Integrado publicado pelo Itaú Unibanco
|
602 | NORMAS INTERNACIONAIS DE SUSTENTABILIDADE (IFRS S1 & S2): ANÁLISE PRELIMINAR DAS CARTAS DE COMENTÁRIOS ENVIADAS AO IASB
|
Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AO4) - Engema
Sala: 5 - 15º Andar - Dia: 30/11/2023 | Horário: 08:00 - 09:15 |
Moderação: Eliana Andréa Severo - Universidade Federal de Pernambuco |
|
Tema: Inovação para a Sustentabilidade
| |
184 | AS RELAÇÕES DA PANDEMIA DO COVID 19 NA INOVAÇÃO, PRÁTICAS AMBIENTAIS, AÇÕES SOCIAIS E QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS: UMA SURVEY EM EMPRESAS BRASILEIRAS
|
299 | UM DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA JUSTA NA REGIÃO SUL DE SANTA CATARINA
|
444 | Bibliometric Analysis of Innovation, Value, and Sustainability: A Decade of Academic Research (2013-2023)
|
510 | DA ÁGUA AO SECO: Uma Investigação das Mudanças na Prática da Limpeza de Ônibus Urbano
|
Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AO4) - Engema
Sala: 6 - 15º Andar - Dia: 30/11/2023 | Horário: 08:00 - 09:15 |
Moderação: Jorge Alfredo Cerqueira Streit - |
|
Tema: Operações sustentáveis e Economia Circular | |
178 | Integrando Modelos de Negócios da Economia Circular e Comportamento Sustentável do Consumidor: Uma Análise com Base no Modelo COM-B
|
257 | Adoção de práticas sustentáveis pelos cafeicultores para atender às exigências das cadeias de suprimentos sustentáveis: uma análise bibliométrica
|
399 | AGENDA 2030 E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: quais ações são encontradas nos artigos científicos brasileiros?
|
404 | DESAFIOS DAS FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR A NÍVEL MICRO: UMA EXPLORAÇÃO BIBLIOMÉTRICA E REVISÃO SISTEMÁTICA
|
407 | ENCONTRANDO VALOR NO DESPERDÍCIO: iniciativas de Economia Circular em ONGs no Brasil e Togo para redução de resíduos alimentares
|
Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AO4) - Engema
Sala: 7 - 15º Andar - Dia: 30/11/2023 | Horário: 08:00 - 09:15 |
Moderação: Fernanda Carla Wasner Vasconcelos - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais |
|
Tema: Responsabilidade Social Corporativa | |
130 | RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL: Pluralidade de conceitos, teorias e contribuições
|
589 | STATUS DO CONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA (RSC) NO BRASIL
|
640 | PESQUISA SOBRE A MATERIALIDADE DAS AÇÕE S ESG DE DUAS DAS MAIORES ECONOMIAS MUNDIAIS: FORD MOTOR E TOYOTA
|
706 | NIKE, ESG E QUESTÕES TRABALHISTAS: UMA ANÁLISE DOCUMENTAL
|
Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AO4) - Engema
Sala: 8 - 15º Andar - Dia: 30/11/2023 | Horário: 08:00 - 09:15 |
Moderação: Pedro Verga Matos - ISEG - Universidade de Lisboa |
|
Tema: Finanças Sustentáveis
| |
81 | O IMPACTO DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA CRIAÇÃO DE VALOR AOS BANCOS DE PAÍSES EMERGENTES
|
100 | A REAÇÃO DO MERCADO DE AÇÕES À OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESG
|
189 | TÍTULOS DE IMPACTO NO DESENVOLVIMENTO – NOVOS CAPITAIS PARA FINANCIAR OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
|
461 | ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DA CORRUPÇÃO SOBRE O DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS QUE POSSUEM PRÁTICAS ESG.
|
Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AO4) - Engema
Sala: Mirante - 15º Andar - Dia: 30/11/2023 | Horário: 08:00 - 09:15 |
Moderação: Mylena Neres Nunes - Universidade do Estado de Mato Grosso |
|
Tema: Marketing e Sustentabilidade | |
359 | EXPLORANDO O DESCONHECIDO: PERCEPÇÕES E REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE A CARNE CULTIVADA E A PRÁTICA DA ENTOMOFAGIA
|
524 | ANÁLISE DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO DE CONSUMO DAS CARNES CULTIVADA E VEGETAL
|
611 | ANÁLISE DOS DETERMINANTES DE CONSCIÊNCIA AMBIENTAL DOS CONSUMIDORES DE CARNE BOVINA
|
643 | ATRIBUTOS RELEVANTES PARA O CONSUMO DE CARNE CARBONO NEUTRO: RELAÇÃO ENTRE CONSUMIDORES, ASPECTOS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS
|
Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AO4) - Engema
Sala: Pinheiros - 15º Andar - Dia: 30/11/2023 | Horário: 08:00 - 09:15 |
Moderação: Sérgio Murilo Petri - |
|
Tema: Gestão Ambiental | |
487 | VEÍCULOS ELÉTRICOS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA SOBRE FATORES QUE INFLUENCIAM NA TOMADA DE DECISÃO DE COMPRA
|
585 | A VANTAGEM VERDE: REVELANDO BENEFÍCIOS DA INSERÇÃO E INTEGRAÇÃO DE PRÁTICAS AMBIENTAIS EM EMPRESAS BRASILEIRAS
|
732 | SISTEMA DE CONTROLE GERENCIAL BASEADO NO MODELO DO ECO-CONTROLE SOB A LENTE DA VISÃO BASEADA EM RECURSOS NATURAIS
|
Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AO4) - Engema
Sala: Sala de reunião 1 - 24º Andar - Dia: 30/11/2023 | Horário: 08:00 - 09:15 |
Moderação: Luis Carlos Zucatto - |
|
Tema: Governança e Sustentabilidade em Organizações | |
550 | COVID-19 E PERFORMANCE DAS AÇÕES NO MERCADO BRASILEIRO: PAPEL MEDIADOR DOS PILARES ESG
|
574 | ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL : UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO
|
629 | Construindo Pontes para um Futuro Sustentável: Análise Bibliométrica e Integrativa da Governança Corporativa e Desenvolvimento Sustentável
|
Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AO4) - Engema
Sala: Sala de reunião 2 - 24º Andar - Dia: 30/11/2023 | Horário: 08:00 - 09:15 |
Moderação: Joao Marcelo Alves Macedo - Universidade Federal da Paraíba UFPB |
|
Temas: Finanças Sustentáveis
| Marketing e Sustentabilidade | |
231 | ANÁLISE DE VIABILIDADE CONTÁBIL-ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE CAMARÃO NO PERÍODO PANDÊMICO DA COVID-19: ESTUDO NA ALDEIA CAMURUPIM, MARCAÇÃO/PB
|
674 | VALUE RELEVANCE DAS PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES AMBIENTAIS DAS EMPRESAS LISTADAS NO IBrX 100 E O SEU EFEITO NOS SETORES AMBIENTALMENTE SENSÍVEIS
|
448 | A RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR EM RELAÇÃO AO DESCARTE DE LIXO ELETROELETRÔNICO E A SUA PERCEPÇÃO EM RELAÇÃO AS AÇÕES DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL
|