Dia: 03/12/2026 | Horário: 10:00 - 11:15 | Apresentação Oral de Trabalhos (AOP4) |
|
|---|---|
| Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOP4) - Engema
Sala: Sala T7 - Dia: 03/12/2026 | Horário: 10:00 - 11:15 |
|
Moderação: Rodrigo Caetano Alves Da Silva - Pontificia Universidade Catolica do Paraná - PUCPR |
|
Tema: Finanças Sustentáveis
| |
| 549 | Emissões de carbono, valor da firma e ambição climática nacional: um teste de moderação em 51 países
|
| 966 | Estratégia Ambidestra Institucional: Custos Políticos como Fator Modulador da Rivalidade Digital em Cooperativas de Crédito
|
| 1126 | O TRADE-OFF ENTRE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA E OBJETIVOS DE SUSTENTABILIDADE NO SETOR DE SANEAMENTO: O QUE REVELAM AS EVIDÊNCIAS DA LITERATURA?
|
| 1349 | ENTRE AS METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO E OS DESAFIOS ECONÔMICO-FINANCEIROS: FATORES TARIFÁRIOS, TRIBUTÁRIOS E DE FINANCIAMENTO NO SANEAMENTO BRASILEIRO
|
| Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOP4) - Engema
Sala: Metodologias Ativas - Dia: 03/12/2026 | Horário: 10:00 - 11:15 |
Tema: Comunicação, Indicadores e Modelos de Mensuração da Sustentabilidade | |
| 105 | DETERMINANTES DA LEGIBILIDADE DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE
|
| 521 | ADERÊNCIA DOS RELATÓRIOS DE SUSTENTABILIDADE DA BYD S.A ÀS DIRETRIZES DA GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI)
|
| 916 | DE MÃOS DADAS COM QUEM? TRANSPARÊNCIA E ENGAJAMENTO COMUNITÁRIO NA ÁREA ITAQUI-BACANGA
|
| 1344 | GREENWASHING NO CONTEXTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA COM ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA DA LITERATURA
|
| Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOP4) - Engema
Sala: Sala 01 - Dia: 03/12/2026 | Horário: 10:00 - 11:15 |
|
Moderação: Jordana Marques Kneipp - UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
|
Temas: Agronegócios e Sustentabilidade | Estratégia para a Sustentabilidade | Empreendedorismo Sustentável e Negócios de Impacto
| Gestão Ambiental | |
| 743 | NEGÓCIOS DE IMPACTO E MODELOS INCLUSIVOS NO CONTEXTO RURAL: uma Análise Bibliométrica da Estrutura Intelectual e dos Temas Emergentes
|
| 410 | ENERGIAS RENOVÁVEIS E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA: UMA ANÁLISE DA ENERGIA EÓLICA OFFSHORE
|
| 920 | DESTINAC?A?O FINAL DE RESI?DUOS CERVEJEIROS: UMA REVISA?O BIBLIOGRA?FICA PAUTADA NOS PRINCI?PIOS DA ECONOMIA CIRCULAR
|
| 364 | Estruturas de governança, custos de transação e o papel da intermediação na comercialização do café no Sul de Minas Gerais: um ensaio teórico
|
| Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOP4) - Engema
Sala: Sala 12 - Dia: 03/12/2026 | Horário: 10:00 - 11:15 |
Tema: Gestão de Pessoas e Sustentabilidade | |
| 423 | Participação Social e mudanças climáticas: uma análise bibliométrica da produção científica
|
| 547 | Relações interpessoais e sua importância na gestão de pessoas sustentável
|
| 764 | RECURSOS DO TRABALHO REMOTO, RESILIÊNCIA E BEM-ESTAR AFETIVO: EVIDÊNCIAS DE UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BRASILEIRA
|
| 1050 | ESCRAVIDÃO MODERNA E O SEU IMPACTO EM GESTÃO DE MARCAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA
|
| Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOP4) - Engema
Sala: Sala 5 - Dia: 03/12/2026 | Horário: 10:00 - 11:15 |
Tema: Tecnologias de Transformação Digital, Inteligência Artificial e Sustentabilidade | |
| 110 | DA MÁQUINA AO ALGORITMO: UMA RELEITURA DA ORGANIZAÇÃO MECANICISTA À LUZ DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
|
| 447 | DO PLANO RACIONAL À IMITAÇÃO INSTITUCIONAL: UM ENSAIO TEÓRICO SOBRE A ADOÇÃO CORPORATIVA DE BITCOIN COMO ATIVO DE TESOURARIA À LUZ DO CONTINUUM DELIBERADO–EMERGENTE DE MINTZBERG E WATERS
|
| 571 | A ASCENSÃO DAS ORGANIZAÇÕES QUE MODELA O MERCADO GLOBAL
|
| 1431 | Inteligência artificial aplicada à validação de resultados de ensaios em laboratórios
|
| Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOP4) - Engema
Sala: Sala 6 - Dia: 03/12/2026 | Horário: 10:00 - 11:15 |
|
Moderação: Jacques Demajorovic - Centro Universitário FEI |
|
Temas: Cidades Sustentáveis e Inteligentes | Finanças Sustentáveis
| Gestão de Mudanças Climáticas e de Eventos Extremos | Empreendedorismo Sustentável e Negócios de Impacto
| |
| 592 | SEGURANÇA HÍDRICA URBANA (ISH-U) E PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO: UMA ANÁLISE INTEGRADA PARA MUNICÍPIOS BRASILEIROS
|
| 1247 | CONFORMIDADE NÃO REGENERA: SURDEZ ECOLÓGICA EM REDES DE FRANQUIAS
|
| 907 | O DILEMA DA SUSTENTABILIDADE EM ARENAS ESPORTIVAS: O CUSTO INVISÍVEL DOS GRAMADOS NA CONTABILIDADE AMBIENTAL
|
| 1097 | O TERRITÓRIO FUNCIONAL DO RISCO CLIMÁTICO: UM FRAMEWORK INTEGRADO PARA A CONTINUIDADE OPERACIONAL
|
| Presencial |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOP4) - Engema
Sala: Sala 9 - Dia: 03/12/2026 | Horário: 10:00 - 11:15 |
|
Moderação: Bruno Giovanni Mazzola - Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA/USP) |
|
Temas: Empreendedorismo Sustentável e Negócios de Impacto
| Educação e Sustentabilidade | Estratégia para a Sustentabilidade | Cidades Sustentáveis e Inteligentes | |
| 1080 | Aplicativo Obra +
|
| 251 | Programa Olhos no Futuro: uma proposta para implementação da Agenda 2030
|
| 204 | Automação do acompanhamento de leads com Power Automate e Microsoft 365 em uma empresa de telecomunicações
|
| 552 | A TRANSVERSALIDADE DOS TEMAS MATERIAIS COMO MECANISMO DE CONVERSÃO DA SUSTENTABILIDADE EM ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL NO SEBRAE MINAS
|