Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 | Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) |
|
|---|---|
| Online |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) - Engema
Sala: Online 01 - Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 |
|
Moderação: Marielly Silva Dos Santos - Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD |
|
Tema: Agronegócios e Sustentabilidade | |
| 174 | PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA INDÚSTRIA AVÍCOLA: ESTUDO DO CICLO DE VIDA DO FRANGO DE CORTE EM GOIÁS
|
| 176 | Contribuições da pecuária familiar de ovinos para a sustentabilidade do Bioma Pampa
|
| 232 | Mulheres na Agricultura Familiar: uma breve revisão bibliográfica dos desafios e a luta por oportunidades para o desenvolvimento rural sustentável
|
| 395 | IDENTIFICAÇÃO DO EXCEDENTE DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ASSENTAMENTO RURAL NO CERRADO BRASILEIRO E PERSPECTIVAS DE SUA UTILIZAÇÃO
|
| Online |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) - Engema
Sala: Online 02 - Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 |
|
Moderação: Rafaella Christina Gomes - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUCMG |
|
Tema: Estratégia para a Sustentabilidade | |
| 325 | CLUSTERIZAÇÃO TEMÁTICA E FRONTEIRAS DO CONHECIMENTO SOBRE TRIPLE BOTTOM LINE: UMA ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA NA ÁREA DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
|
| 474 | SITUAÇÃO DA REGULAÇÃO DO BIOETANOL, PRODUZIDO A PARTIR DA CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL
|
| 737 | “NÃO SOMOS CULPADAS": ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS NAS NOTAS DAS VINÍCOLAS PARA (RE)AFIRMAR SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL
|
| 799 | CRESCIMENTO ECONÔMICO, EMISSÕES DE CO2 E SUSTENTABILIDADE NO BRASIL: UMA ANÁLISE COMPARATIVA COM BASE EM 60 PAÍSES
|
| Online |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) - Engema
Sala: Online 03 - Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 |
|
Moderação: Silvia Regina Stuchi Cruz - |
|
Tema: Cidades Sustentáveis e Inteligentes | |
| 205 | PERCEPÇÃO AMBIENTAL SOBRE A ARBORIZAÇÃO NO CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR)
|
| 238 | Economia Circular e Resíduos Sólidos: Uma revisão sistemática da literatura
|
| 254 | CIRCULARIDADE URBANA EM TERRITÓRIOS DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO: INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL EM CASOS LATINO-AMERICANOS
|
| 422 | Proposição de um Ranking Unificado de Evolução de cidades inteligentes do Estado de São Paulo: estudo comparativo do IEG-M e do Ranking Connected Smart Cities
|
| Online |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) - Engema
Sala: Online 04 - Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 |
|
Moderação: Romero De Albuquerque Maranhão - Universidade Nove de Julho - UNINOVE |
|
Temas: Comunicação, Indicadores e Modelos de Mensuração da Sustentabilidade | Empreendedorismo Sustentável e Negócios de Impacto
| |
| 19 | A SUSTENTABILIDADE DA PETROBRAS A PARTIR DE INDICADORES AMBIENTAIS, OPERACIONAIS, SOCIAIS E FINANCEIROS
|
| 90 | COMPARAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E REAIS: um estudo de caso no parque eólico Serra da Palmeira
|
| 850 | NARRATIVAS INSTITUCIONAIS SOBRE AS QUEIMADAS NO BRASIL: ENTRE CAUSAS, AÇÕES E CONSEQUÊNCIAS
|
| 544 | FOMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS COM PRÁTICAS EM INOVAÇÃO VERDE PODEM MELHORAR O DESEMPENHO FINANCEIRO DAS EMPRESAS
|
| Online |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) - Engema
Sala: Online 05 - Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 |
|
Moderação: Mariane Beatriz Wittmann - UFSM - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA |
|
Temas: Estudos da Amazônia | Estratégia para a Sustentabilidade | |
| 560 | FATORES PARA IMPLANTAÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR NO BRASIL: UMA ANÁLISE MULTICRITÉRIO
|
| 235 | ANÁLISE DA GESTÃO DE RESERVAS EXTRATIVISTAS NO ESTADO DE RONDÔNIA
|
| 273 | AMAZÔNIA EM CRISE A EDUCAÇÃO AMEAÇADA PELAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
|
| 412 | ANÁLISE DO POTENCIAL DE BIOMASSA FLORESTAL PARA A PRODUÇÃO DE BIOELETRICIDADE E SUA IMPORTÂNCIA NA ECONOMIA CIRCULAR: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA
|
| Online |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) - Engema
Sala: Online 06 - Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 |
|
Moderação: Flavia Mengardo Gouvêa - Unesp Faculdade de Ciências Humanas e Sociais |
|
Tema: Finanças Sustentáveis
| |
| 263 | SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL EM INSTITUIÇÕES DO SETOR BANCÁRIO NO BRASIL: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO
|
| 364 | GESTÃO DE PESSOAS EM COOPERATIVAS DE CRÉDITO. Uma Revisão da literatura.
|
| 460 | EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE CHARACTERISTICS OF GUIDANCE DISCLOSED BY BRAZILIAN COMPANIES
|
| 609 | ANÁLISE DOS DIRECIONADORES DE VALOR DE COMPANHIAS BRASILEIRAS E NORTE-AMERICANAS APÓS O IPO.
|
| Online |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) - Engema
Sala: Online 07 - Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 |
|
Moderação: Fernando Eduardo Kerschbaumer - |
|
Tema: Educação e Sustentabilidade | |
| 13 | SMART CAMPUS: USO DE QR CODES PARA EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
|
| 65 | A LITERACIA ENERGÉTICA COMO PILAR PARA A TRANSIÇÃO ENERGÉTICA JUSTA: UMA REVISÃO BIBLIOMÉTRICA
|
| 99 | PASSIVIDADE ACADÊMICA NO SUL GLOBAL: O DESAFIO DE ADOTAR POLÍTICAS ESG
|
| 186 | Sustentabilidade no ensino superior em Administração: uma análise nas Universidades Federais de Minas Gerais
|
| 209 | A CONCRETUDE DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO POLÍTICA PÚBLICA DA MUNICIPALIDADE
|
| Online |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) - Engema
Sala: Online 08 - Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 |
|
Moderação: Adriano Carlos Moraes Rosa - Escola de Engenharia de Lorena |
|
Tema: Educação e Sustentabilidade | |
| 146 | PERÍCIA CONTÁBIL: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA EM PERIÓDICOS NACIONAIS DO PERÍODO DE 1999 A 2022
|
| 314 | INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR (IES): GESTÃO E TECNOLOGIA COMO BASES DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E EMPRESAS
|
| 537 | UM OLHAR SOBRE A SUSTENTABILIDADE NOS DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS COM CURSOS DE GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS.
|
| 756 | THE ROLE OF FEDERAL INSTITUTES OF EDUCATION, SCIENCE, AND TECHNOLOGY IN LOCAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM BRAZIL'S NORTHEAST REGION
|
| Online |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) - Engema
Sala: Online 09 - Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 |
|
Moderação: Clarice Vepo Do Nascimento Welter - |
|
Tema: Empreendedorismo Sustentável e Negócios de Impacto
| |
| 121 | Valores e práticas sustentáveis: uma análise do desenvolvimento sustentável através do empreendedorismo social
|
| 282 | MULHERES TRANS E TRAVESTIS EMPREENDEDORAS DIGITAIS: um olhar interseccional para a Plataforma TikTok
|
| 319 | Spin-Off acadêmicas e suas temáticas emergentes
|
| 450 | SUSTENTABILIDADE DO TURISMO NO POLO MOVELEIRO DE GRAVATÁ (PE): A PERCEPÇÃO DE SUJEITOS CENTRAIS
|
| Online |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) - Engema
Sala: Online 10 - Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 |
|
Moderação: Adriana Kirley Santiago Monteiro - Universidade Federal do Piauí - UFPI |
|
Tema: Gestão Ambiental | |
| 228 | A EXPLORAÇÃO DO “VALE DO LÍTIO” NAS ARENAS PÚBLICAS: COMPREENDENDO O PROBLEMA A PARTIR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA
|
| 252 | GESTÃO DE RESÍDUOS TÊXTEIS: PROPOSTA DE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PARA UMA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO
|
| 262 | (DES)REGULAMENTAÇÃO AMBIENTAL E A LÓGICA NEOLIBERAL: UMA ANÁLISE DE DISCURSO DO PROJETO DE LEI 2159/2021
|
| 447 | A INFLUÊNCIA DE FATORES SOCIOAMBIENTAIS NA INCIDÊNCIA DE DENGUE NO BRASIL
|
| Online |
Apresentação Oral de Trabalhos (AOO2) -
Sala: Online 11 - Dia: 03/12/2024 | Horário: 14:00 - 15:15 |
|
Moderação: Michele Lins Aracaty E Silva - Universidade Federal do Amazonas |
|
Tema: Estudos da Amazônia | |
| 171 | FATORES PARA EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR DE BOLÍVIA E RONDÔNIA
|
| 347 | CADEIAS PRODUTIVAS AMAZÔNICAS EM PROL DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL ENDÓGENO
|
| 683 | EDUCAÇÃO DA CIDADANIA COMO MECANISMO DE (RE) CONSTRUÇÃO DE VALORES ÉTICOS E EMPODERAMENTO DAS MULHERES AMAZÔNIDAS
|